Tuuliharja 29.05.2017
Tulokset 29.05.2017
Väliajat
Reittihärveli
Tulokset 29.05.2017
Rata A 5.1 km
1. Harri Hytönen 42.26
2. Lauri Suomela 45.16 +2.50
3. Mika Tervala 45.37 +3.11
4. Esko Kaija 45.53 +3.27
5. Lauri Huotari 46.03 +3.37
6. Reima Liikkanen 48.13 +5.47
7. Heikki Saarinen 49.04 +6.38
8. Teppo Lainio 49.53 +7.27
9. Tuomo Niskanen 50.59 +8.33
10. Reijo Kuoppala 52.07 +9.41
11. Pasi Turunen 54.09 +11.43
12. Teuvo Lehtinen 55.58 +13.32
13. Arto Uusisimola 56.17 +13.51
14. Timo Lohikainen 56.29 +14.03
15. Harri Henttonen 56.54 +14.28
16. Jouni Varamäki 56.56 +14.30
17. Olli Kuokka 58.19 +15.53
18. Matti Heikkilä 59.19 +16.53
19. Juha Suomela 1.00.34 +18.08
20. Pertti Palmroos 1.02.12 +19.46
21. Mauri Jalava 1.04.00 +21.34
22. Jari Nenonen 1.06.54 +24.28
23. Markku Matikainen 1.07.46 +25.20
24. Ossi Hosiaisluoma 1.08.31 +26.05
25. Juhani Lindqvist 1.08.56 +26.30
26. Simo Koponen 1.09.07 +26.41
27. Kalevi Aalto 1.15.23 +32.57
28. Tommi Hämäläinen 1.19.35 +37.09
29. Eveliina Hämäläinen 1.23.38 +41.12
30. Jarno Järvi 1.23.47 +41.21
31. Laura Uusi-Simola 1.26.01 +43.35
32. Jarmo Kettunen 1.29.26 +47.00
33. Aarne Mörsky 1.35.17 +52.51
34. Jari Hahl 1.58.37 +1.16.11
Rata B 4.0 km
1. Heikki Pitkänen 43.57
2. Jaakko Huotari 44.03 +6
3. Jorma Hämäläinen 44.22 +25
4. Vesa Suojala 48.48 +4.51
5. Juha Vähämartti 50.29 +6.32
6. Timo Hämäläinen 50.41 +6.44
6. Veijo Rissanen 50.41 +6.44
8. Eveliina Lohikainen 51.06 +7.09
9. Mara Vuori 52.51 +8.54
10. Heikki Rautala 53.18 +9.21
11. Anneli Laine 53.30 +9.33
12. Päivi Orava 53.57 +10.00
13. Jouni Mattila 53.58 +10.01
14. Juha-Matti Karvinen 54.26 +10.29
15. Jyrki Laine 55.32 +11.35
16. Raimo Kaukiainen 55.48 +11.51
17. Janne Laaksonen 56.38 +12.41
18. Harri Kettunen 57.15 +13.18
19. Reivo Järvenpää 57.42 +13.45
20. Timo Minkkinen 59.08 +15.11
21. Antti Vesamäki 59.12 +15.15
22. Matti Railo 59.31 +15.34
23. Heikki Penttinen 1.00.31 +16.34
24. Jukka Rutila 1.01.51 +17.54
25. Jaakko Helminen 1.01.53 +17.56
26. Seppo Jokipelto 1.03.09 +19.12
27. Teemu Rantanen 1.03.58 +20.01
28. Pasi Rantanen 1.04.05 +20.08
29. Hannu Nieminen 1.04.15 +20.18
30. Lassi Hirvonen 1.04.59 +21.02
31. Tapani Vertanen 1.05.44 +21.47
32. Hannu Huusari 1.05.59 +22.02
33. Lauriina Heikkilä 1.06.18 +22.21
34. Hanna Paronen 1.06.39 +22.42
35. Heli Laine 1.07.50 +23.53
36. Leo Laukkanen 1.08.34 +24.37
37. Minna Heikkilä 1.09.41 +25.44
38. Kari Tamminen 1.13.45 +29.48
39. Pentti Karppinen 1.15.43 +31.46
40. Jorma Laine 1.17.06 +33.09
41. Keijo Kylliäinen 1.17.53 +33.56
42. Terho Etula 1.21.34 +37.37
43. Ulla Laitinen 1.22.13 +38.16
44. Tiina Hirvonen 1.22.14 +38.17
45. Kalervo Pammo 1.26.55 +42.58
46. Kaisa Sintonen 1.28.24 +44.27
47. Kurhinen Samuel 1.28.26 +44.29
48. Vilma Perttilä 1.28.32 +44.35
49. Kalle Soila 1.28.53 +44.56
49. Sanni Soila 1.28.53 +44.56
51. Iida Eskola 1.29.02 +45.05
51. Tapio Eskola 1.29.02 +45.05
53. Rita Arola 1.30.56 +46.59
53. Niko Hirvonen 1.30.56 +46.59
55. Taisto Siira 1.32.34 +48.37
56. Tomi Hugg 1.32.43 +48.46
56. Hanna Koljonen 1.32.43 +48.46
58. Paula Aalto 1.35.00 +51.03
59. Arja Mero 1.45.44 +1.01.47
59. Seija Pikkarainen 1.45.44 +1.01.47
61. Venla Laine 1.49.58 +1.06.01
61. Janne Järvi 1.49.58 +1.06.01
Rata C 2.4 km
1. Juuso Ketonen 26.04
2. Pekka Rekola 32.35 +6.31
3. Hanna Rekola 34.14 +8.10
4. Risto Orava 36.23 +10.19
5. Markku Piippo 37.03 +10.59
6. Mia Anttonen 37.24 +11.20
7. Saara Hosiaisluoma 38.27 +12.23
7. Suvi Hosiaisluoma 38.27 +12.23
9. Pertti Nyberg 39.26 +13.22
10. Riikka Penttinen 40.11 +14.07
11. Hannu Nurminen 41.18 +15.14
12. Kalle Koskela 41.24 +15.20
12. Sini Saares 41.24 +15.20
14. Neea Tapiomaa 43.25 +17.21
15. Arto Tapiomaa 43.36 +17.32
16. Teemu Wirman 44.12 +18.08
17. Virpi Vuorio 44.17 +18.13
17. Jarmo Vuorio 44.17 +18.13
19. Sami Partanen 49.00 +22.56
20. Jonna Partanen 49.10 +23.06
21. Vesa Siren 52.44 +26.40
22. Jorma Salmi 54.55 +28.51
23. Arvo Vuori 55.18 +29.14
24. Matias Tupasela 55.42 +29.38
24. Taneli Tupasela 55.42 +29.38
26. Pirjo Rantalainen 57.39 +31.35
27. Aleksi Mero 1.00.44 +34.40
27. Anniina Mero 1.00.44 +34.40
27. Tytti Kylliäinen 1.00.44 +34.40
27. Toni Mero 1.00.44 +34.40
31. Ilkka Halso 1.04.04 +38.00
31. Lumi Halso 1.04.04 +38.00
33. Riitta Kallio 1.05.13 +39.09
34. Sari Hämäläinen 1.05.14 +39.10
35. Siiri Piispa 1.07.30 +41.26
35. Sohvi Piispa 1.07.30 +41.26
35. Sanni Piispa 1.07.30 +41.26
35. Tommi Piispa 1.07.30 +41.26
39. Pirkko Menna 1.07.34 +41.30
40. Teija Vehola 1.07.49 +41.45
41. Ilona Wirman 1.11.59 +45.55
42. Kati Wirman 1.12.05 +46.01
42. Tuomo Wirman 1.12.05 +46.01
44. Vilho Wirman 1.14.36 +48.32
45. Erika Lehtinen 1.38.31 +1.12.27
46. Teija Lehtinen 1.38.57 +1.12.53
46. Minja Lehtinen 1.38.57 +1.12.53
46. Seppo Lehtinen 1.38.57 +1.12.53
Rata D 1.7 km
1. Arvo Martikainen 24.35
2. Vilho Vesala 30.51 +6.16
2. Marko Vesala 30.51 +6.16
4. Solla Lammi 37.28 +12.53
4. Unna Lammi 37.28 +12.53
4. Teemu Lammi 37.28 +12.53
4. Eemeli Lammi 37.28 +12.53
8. Siiri Honkanen 37.53 +13.18
9. Samuel Hosiaisluoma 38.05 +13.30
10. Atte Suomela 38.11 +13.36
10. Lauri Suomela 38.11 +13.36
12. Jussi Ketonen 38.15 +13.40
13. Petri Ketonen 38.17 +13.42
14. Jonna Ketonen 38.33 +13.58
15. Joona Ketonen 38.50 +14.15
16. Euren Noora 39.10 +14.35
17. Ari-Pekka Euren 39.19 +14.44
18. Tinka Lainio 39.43 +15.08
19. Väinö Avelin 40.16 +15.41
20. Iida Avelin 40.25 +15.50
21. Veikko Avelin 40.26 +15.51
21. Venla Avelin 40.26 +15.51
23. Anne Partanen 47.32 +22.57
24. Petu Partanen 47.34 +22.59
25. Anna Rutila 48.06 +23.31
25. Eerika Paakkinen 48.06 +23.31
25. Anita Rutila 48.06 +23.31
25. Juho Rutila 48.06 +23.31
29. Venla Rutila 48.20 +23.45
30. Lotta Rutila 48.53 +24.18
31. Minja Häyrinen 48.58 +24.23
31. Alise Häyrinen 48.58 +24.23
31. Mika Häyrinen 48.58 +24.23
34. Hilla Kivinen 50.19 +25.44
35. Onni Kivinen 51.20 +26.45
35. Pyry Laitiainen 51.20 +26.45
35. Anni Kivinen 51.20 +26.45
38. Juha Lilja 58.43 +34.08
38. Maisa Ahola 58.43 +34.08
Mukana myös
Minna Kauppi, Sipe Santapukki, Heidi Freundlich, Jalo Vuori, Mauri Jalava,
Eija Kettunen, Kimmo Orava, Maisa Korhonen, Pia Nummela, Akseli Lammi,
Marja Lindqvist, Pirkko Lindqvist, Pirkko Tahvanainen, Eeva Matilainen