Keituri 7.8.2017

Tulokset 07.08.2017

Väliajat
Härveli
Kuvia tapahtumasta


Rata A 4.8 km

   1. Aleksi Räsänen           36.43
   2. Perttu Mäkinen           38.12     +1.29
   3. Olli Kuokka              45.52     +9.09
   4. Timo Lohikainen          47.20    +10.37
   5. Iiro Kuusela             47.32    +10.49
   6. Jari Vesterinen          48.04    +11.21
   7. Esko Kaija               48.37    +11.54
   8. Henri Munukka            49.20    +12.37
   9. Jaakko Huotari           49.30    +12.47
  10. Ville Tuomala            49.56    +13.13
  11. Markku Hämäläinen        50.14    +13.31
  12. Teppo Lainio             50.28    +13.45
  13. Eveliina Lohikainen      51.46    +15.03
  14. Olli-Pekka Vuori         53.31    +16.48
  15. Jarmo Paananen           54.26    +17.43
  16. Maarit Dahlman           54.27    +17.44
  17. Kimmo Orava              54.31    +17.48
  18. Seppo Kinkki             54.48    +18.05
  19. Raimo Kaukiainen         56.22    +19.39
  20. Jorma Aherto             57.43    +21.00
  21. Geza Molnar            1.00.58    +24.15
  22. Jussi-Petri Hirvonen   1.01.00    +24.17
  23. Juha Suomela           1.01.21    +24.38
  24. Jari Nenonen           1.02.27    +25.44
  25. Ossi Hosiaisluoma      1.03.49    +27.06
  26. Arto Uusi-Simola       1.05.04    +28.21
  26. Leena Aalto            1.05.04    +28.21
  28. Juha-Matti Karvinen    1.07.01    +30.18
  29. Tapani Vertanen        1.08.14    +31.31
  30. Kalevi Aalto           1.11.44    +35.01
  31. Tommi Salo             1.14.03    +37.20
  32. Juhani Lindqvist       1.15.21    +38.38
  33. Tommi Hämäläinen       1.17.58    +41.15
  34. Jouni Varamäki         1.22.15    +45.32
  35. Markku Matikainen      1.31.00    +54.17
  36. Mauri Jalava           1.31.58    +55.15
  37. Hannu Nieminen         1.36.25    +59.42
  38. Jarno Järvi            1.47.14  +1.10.31
  39. Eveliina Hämäläinen    1.47.17  +1.10.34
  40. Raimo Siira            2.17.42  +1.40.59

Rata B 3.3 km

   1. Jukka Pohjola            34.32
   2. Lasse Vironen            35.51     +1.19
   3. Teuvo Lehtinen           36.09     +1.37
   4. Timo Anttila             38.25     +3.53
   5. Antti Kaartokallio       40.40     +6.08
   6. Timo Ekhholm             41.52     +7.20
   7. Hannu Nurminen           42.36     +8.04
   8. Tuula Räsänen            43.13     +8.41
   9. Matti Heikkinen          44.11     +9.39
  10. Juha Mikkola             45.59    +11.27
  11. Harri Siljander          46.10    +11.38
  12. Harri Kettunen           46.13    +11.41
  13. Mikko Anttonen           46.17    +11.45
  14. Lauriina Heikkilä        46.51    +12.19
  15. Janne Laaksonen          47.44    +13.12
  16. Tommi Heino              48.22    +13.50
  16. Onni Heino               48.22    +13.50
  18. Pasi Huhtinen            49.03    +14.31
  19. Simo Santapukki          49.11    +14.39
  20. Sami Partanen            50.35    +16.03
  21. Markku Koskela           50.49    +16.17
  22. Eija Kettunen            53.25    +18.53
  23. Jukka Nikkilä            54.15    +19.43
  24. Erkki Uusitalo           55.16    +20.44
  25. Jorma Laine              55.22    +20.50
  26. Veli-Matti Alqvist       55.37    +21.05
  27. Varpu Juntunen           55.55    +21.23
  28. Lassi Hirvonen           57.58    +23.26
  29. Terhi Ruponen            58.00    +23.28
  30. Jarmo Kettunen           58.36    +24.04
  31. Miika Hämäläinen       1.00.08    +25.36
  31. Aleksi Heino           1.00.08    +25.36
  33. Arto Tapiomaa          1.03.15    +28.43
  34. Jori Karlsson          1.04.08    +29.36
  35. Heikki Tyrväinen       1.04.59    +30.27
  36. Esa Pihlaja-Kuhna      1.05.42    +31.10
  37. Jalo Vuori             1.06.52    +32.20
  38. Jari Hahl              1.08.15    +33.43
  39. Markku Piippo          1.11.09    +36.37
  39. Taisto Siira           1.11.09    +36.37
  41. Eeva Matilainen        1.11.14    +36.42
  42. Paula Aalto            1.11.45    +37.13
  43. Eero Heikkinen         1.12.10    +37.38
  44. Keijo Kylliäinen       1.14.12    +39.40
  45. Seppo Kulppi           1.16.28    +41.56
  46. Venla Laine            1.19.41    +45.09
  46. Janne Järvi            1.19.41    +45.09
  48. Merja-Liisa Toivonen   1.20.19    +45.47
  49. Kaisa Sintonen         1.20.45    +46.13
  50. Arja Mero              1.28.37    +54.05
  51. Reetta Maunula         1.30.20    +55.48
  51. Henna Laine            1.30.20    +55.48
  53. Toni Antikainen        1.30.23    +55.51
  54. Ulla Laitinen          1.32.42    +58.10
  55. Tiina Hirvonen         1.33.14    +58.42
  56. Vieno Kantola          1.40.42  +1.06.10

Rata C 2.6 km

   1. Mikko Nieminen           30.51
   2. Mara Vuori               33.58     +3.07
   3. Leo Laukkanen            44.50    +13.59
   4. Ville Korpela            46.05    +15.14
   4. Petra Ruponen            46.05    +15.14
   6. Maarit Virtanen          46.22    +15.31
   7. Aarne Virtanen           46.34    +15.43
   8. Raimo Alm                51.51    +21.00
   9. Peppi Mälkiä             56.33    +25.42
  10. Suvi Hosiaisluoma        57.57    +27.06
  10. Saara Hosiaisluoma       57.57    +27.06
  12. Arvo Vuori             1.09.46    +38.55
  13. Virpi Vuorio           1.10.42    +39.51
  13. Jarmo Vuorio           1.10.42    +39.51
  15. Anna-Maria Savolainen  1.11.34    +40.43
  16. Eija Laakkio           1.13.45    +42.54
  16. Ulla Nissinen          1.13.45    +42.54
  16. Tuija Arminen          1.13.45    +42.54
  19. Sanna Vesala           1.19.06    +48.15
  19. Marko Vesala           1.19.06    +48.15
  21. Anniina Mero           1.22.12    +51.21
  21. Toni Mero              1.22.12    +51.21
  21. Tytti Kylliäinen       1.22.12    +51.21
  21. Aleksi Mero            1.22.12    +51.21
  25. Anne Partanen          1.29.03    +58.12
  26. Pirjo Rantalainen      1.29.07    +58.16
  27. Päivi Kaipiainen       1.30.56  +1.00.05
  28. Elsa Seppälä           1.32.14  +1.01.23
  29. Vesa Siren             1.34.58  +1.04.07

Rata D 1.7 km

   1. Samuel Hosiaisluoma      38.47
   2. Aino Kuusela             39.43       +56
   3. Reeta Räsänen            40.35     +1.48
   4. Tilda Räsänen            40.49     +2.02
   5. Riku Uotila              45.39     +6.52
   5. Pentti Rautavuo          45.39     +6.52
   7. Joona Uotila             45.46     +6.59
   7. Anne-Mari Willberg       45.46     +6.59
   9. Hugo Lehtonen            46.23     +7.36
  10. Siiri Honkanen           51.25    +12.38
  11. Siiri Piispa             58.46    +19.59
  11. Sohvi Piispa             58.46    +19.59
  11. Sanni Piispa             58.46    +19.59
  11. Tommi Piispa             58.46    +19.59
  15. Matti Sutinen          1.34.32    +55.45
  15. Marita Sutinen         1.34.32    +55.45

Mukana myös

   Tero Ritala, Saku Korhonen, Heikki Raitanen, Arttu Munukka,
Mikael Anthoni, Minna Saarilaakso, Heikki Rautala, Eero Ruokamo,
Anne Käkelä, Teija Vehola, Johanna Huttunen, Minna Vuori,
Pia Nurmivaara, Vesa Hyväkkä, Anne Rautiainen, Päivi Lahnala.