Jursala 10.7.2017

Väliajat

Reittihärveli

Tulokset 10.07.2017


Rata A 5.4 km

   1. Heikki Saarinen         53.34
   2. Kuoppamäki Juho         54.58     +1.24
   3. Harri Henttonen         56.33     +2.59
   4. Markku Hämäläinen       57.11     +3.37
   5. Pasi Turunen            58.08     +4.34
   6. Jari Vesterinen       1.00.53     +7.19
   7. Jari Nenonen          1.01.27     +7.53
   8. Esko Kaija            1.01.56     +8.22
   9. Kimmo Orava           1.02.42     +9.08
  10. Jari Sundqvist        1.04.04    +10.30
  11. Jouni Varamäki        1.04.15    +10.41
  12. Henri Munukka         1.04.32    +10.58
  13. Arttu Munukka         1.06.04    +12.30
  14. Mikko Ilmonen         1.07.31    +13.57
  15. Mauri Jalava          1.14.10    +20.36
  16. Olli-Pekka Vuori      1.15.11    +21.37
  17. Sari Sundqvist        1.15.14    +21.40
  18. Antti Orkola          1.16.17    +22.43
  19. Reijo Yrjölä          1.16.48    +23.14
  20. Juha-Matti Karvinen   1.18.12    +24.38
  21. Esa Rajala            1.20.28    +26.54
  22. Ari Kaven             1.20.32    +26.58
  23. Simo Koponen          1.21.50    +28.16
  24. Ida Sundqvist         1.24.01    +30.27
  25. Jarmo Mäenpää         1.26.05    +32.31
  26. Tommi Salo            1.26.20    +32.46
  27. Terhi Ruponen         1.28.10    +34.36
  28. Kalevi Aalto          1.28.28    +34.54
  29. Heikki Penttinen      1.29.17    +35.43
  30. Kati Aaltonen         1.32.02    +38.28
  31. Hannu Honkanen        1.32.14    +38.40
  32. Seppo Kulppi          1.33.15    +39.41
  33. Annikki Rinne         1.37.36    +44.02
  34. Pekka Syväterä        1.47.07    +53.33
  35. Jarno Järvi           1.48.17    +54.43
  36. Eveliina Hämäläinen   1.48.58    +55.24
  37. Tommi Hämäläinen      1.50.58    +57.24
  38. Taisto Siira          2.39.11  +1.45.37
  39. Raimo Siira           3.03.53  +2.10.19

Rata B 3.7 km

   1. Mikko Anttonen          38.26
   2. Urpo Ranta              41.08     +2.42
   3. Lasse Vironen           42.04     +3.38
   4. Tapani Vertanen         44.37     +6.11
   5. Sakari Martikainen      45.24     +6.58
   6. Pasi Huhtinen           46.50     +8.24
   7. Pekka Rekola            47.43     +9.17
   8. Timo Ekholm             47.49     +9.23
   9. Eija Kettunen           48.37    +10.11
  10. Päivi Orava             49.13    +10.47
  11. Pekka Raunio            50.31    +12.05
  12. Janne Laaksonen         50.38    +12.12
  13. Heikki Rautala          51.37    +13.11
  14. Jalo Vuori              52.20    +13.54
  15. Elina Rajala            52.26    +14.00
  16. Simo Mälkki             53.44    +15.18
  17. Matti Heikkinen         54.47    +16.21
  18. Tarmo Rusila            55.05    +16.39
  19. Pasi Rantanen           55.27    +17.01
  20. Arto Tapiomaa           55.51    +17.25
  21. Jari Erkkilä            56.42    +18.16
  22. Marja Lindqvist         57.38    +19.12
  23. Sami Partanen           58.53    +20.27
  24. Jori Karlsson           59.37    +21.11
  25. Anne Käkelä           1.00.00    +21.34
  26. Riikka Penttinen      1.00.04    +21.38
  27. Jyrki Laine           1.00.28    +22.02
  28. Kristiina Nenonen     1.01.54    +23.28
  29. Toni Antikainen       1.04.51    +26.25
  29. Reetta Maunula        1.04.51    +26.25
  31. Niko Hirvonen         1.05.15    +26.49
  32. Sanni Soila           1.05.25    +26.59
  32. Kalle Soila           1.05.25    +26.59
  34. Iida Eskola           1.05.56    +27.30
  35. Heli Laine            1.08.23    +29.57
  36. Anki Sievänen         1.09.31    +31.05
  37. Tiina Hirvonen        1.09.41    +31.15
  38. Ulla Laitinen         1.09.43    +31.17
  39. Keijo Kylliäinen      1.09.54    +31.28
  40. Aila Sipiläinen       1.10.52    +32.26
  41. Pirkko Menna          1.10.58    +32.32
  42. Taina Kuoppamäki      1.12.37    +34.11
  43. Pentti Karppinen      1.12.47    +34.21
  44. Arja-Leena Komi       1.13.56    +35.30
  44. Markku Matikainen     1.13.56    +35.30
  46. Voudinmäki Toivo      1.14.34    +36.08
  47. Merja-Liisa Toivonen  1.20.18    +41.52
  48. Paula Aalto           1.24.01    +45.35
  49. Teija Vehola          1.29.57    +51.31
  50. Päivi Kaipiainen      1.31.02    +52.36
  51. Pirjo Rantalainen     1.35.38    +57.12
  52. Kati Wirman           1.35.56    +57.30
  52. Teemu Wirman          1.35.56    +57.30
  54. Seija Pikkarainen     1.51.40  +1.13.14
  54. Arja Mero             1.51.40  +1.13.14
  56. Tommi Heino           1.53.56  +1.15.30
  56. Aleksi Heino          1.53.56  +1.15.30
  58. Tuija Arminen         2.03.38  +1.25.12
  58. Eija Laakkio          2.03.38  +1.25.12
  60. Vieno Kantola         2.03.47  +1.25.21
  60. Asta Hilska           2.03.47  +1.25.21
  62. Matti Jantunen        2.17.16  +1.38.50

Rata C 2.9 km

   1. Antero Niemi            31.17
   2. Juha Kyrö               33.26     +2.09
   3. Ansku Savolainen        37.55     +6.38
   4. Hanna Peltonen          39.44     +8.27
   5. Veikko Mäkelä           41.35    +10.18
   6. Saara Hosiaisluoma      43.47    +12.30
   6. Suvi Hosiaisluoma       43.47    +12.30
   8. Tuomo Wirman            44.04    +12.47
   8. Vilho Wirman            44.04    +12.47
  10. Esa Pihlaja-Kuhna       45.43    +14.26
  10. Pentti Pihlaja-Kuhna    45.43    +14.26
  12. Hanna Rekola            45.53    +14.36
  13. Jarmo Vuorio            46.13    +14.56
  13. Virpi Vuorio            46.13    +14.56
  15. Raimo Alm               49.18    +18.01
  16. Matti Iivonen           52.23    +21.06
  17. Arvo Vuori              56.34    +25.17
  18. Päivi Salminen          56.41    +25.24
  18. Niina Saarinen          56.41    +25.24
  18. Sirkku Salminen         56.41    +25.24
  18. Seppo Salminen          56.41    +25.24
  22. Teija Tengvall          57.31    +26.14
  23. Kaarina Voudinmäki    1.02.46    +31.29
  24. Jonna Partanen        1.04.52    +33.35
  25. Matti Sutinen         1.12.09    +40.52
  26. Tommi Piispa          1.24.04    +52.47
  26. Sohvi Piispa          1.24.04    +52.47
  26. Sanni Piispa          1.24.04    +52.47
  26. Siiri Piispa          1.24.04    +52.47

Rata D 2.0 km

   1. Arvo Martikainen        29.26
   2. Salme Martikainen       29.33        +7
   3. Vilho Vesala            37.19     +7.53
   4. Timi Lainio             40.23    +10.57
   5. Juuso Laaksonen         40.28    +11.02
   5. Juho Laaksonen          40.28    +11.02
   5. Jaana Laaksonen         40.28    +11.02
   8. Petu Partanen           58.19    +28.53
   9. Anne Partanen           58.33    +29.07
  10. Jari Lähdemäki        1.03.53    +34.27
  10. Samuel Hosiaisluoma   1.03.53    +34.27

Mukana myös

  Kyösti Suokas, Maija Kyrö, Heikki Raitanen, Satu Seppälä,
  Veli-Matti Ahlqvist, Ossi Hosiaisluoma, Esa Orava,
  Teppo Lainio, Hillevi Syväterä, Erkki Kilpinen, Markku Kari,
  Juha Vähämartti, Antti Horto, Jarmo Kettunen, Mara Vuori,
  Helena Pihkala, Maija-Sisko Haapasalo, Lauri Latva