Tuuliharja 30.5.2016

Tuuliharjan uudella kartalla suunnistettiin noin 250 suunnistajan voimin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Radat olivat tällä kertaa hiukan normaalia vaativammat, pohjautuen viime lauantain kansallisten kisojen rastipisteisiin. Kiitos kaikille osallistujille ja tervetuloa ma 6.6. Nikkijärvelle.

HUOM! Tuloskoneessamme oli valitettavasti tekninen vika tänään ja siitä johtuen osa osallistujista on listattuna Mukana myös -sarjassa, koska emme saaneet tulostietoja varmuudella oikein näissä tapauksissa. Pahoittelemme virhetilannetta! Jos nimesi on Mukana myös -sarjassa mutta suoritit hyväksytysti jonkin radan, niin laita sähköpostia osoitteeseen info@orimattilaniltarastit.fi ja korjaamme tulokset nettiin.

Tulokset 30.05.2016

Väliajat

Reittihärveli

 

Rata A 5.9 km

1. Aleksi Räsänen 53.20
2. Hannu Laiho 54.19 +59
3. Ville Tuomala 57.22 +4.02
4. Esa Orava 1.00.14 +6.54
5. Einar Luup 1.00.58 +7.38
6. Reima Liikkanen 1.02.43 +9.23
7. Pekka Ruusunen 1.04.11 +10.51
8. Kyyrönen Markku 1.04.14 +10.54
9. Jussi Pohjola 1.04.55 +11.35
10. Jukka Lehtinen 1.04.57 +11.37
11. Antti Halme 1.05.17 +11.57
12. Hirn Jari 1.05.31 +12.11
13. Kuoppamäki Juho 1.06.09 +12.49
14. Olli Liikkanen 1.06.21 +13.01
15. Arto Uusi-Simola 1.08.21 +15.01
16. Juuso Myllykangas 1.08.32 +15.12
17. Esko Kaija 1.09.12 +15.52
18. Reijo Pitkänen 1.11.37 +18.17
19. Mikko Salmenius 1.12.23 +19.03
20. Teppo Lainio 1.15.33 +22.13
21. Marko Joentausta 1.16.01 +22.41
22. Jouni Varamäki 1.19.12 +25.52
23. Tomi Nieminen 1.22.08 +28.48
24. Markku Matikainen 1.23.05 +29.45
25. Laurell Olli 1.27.53 +34.33
26. Pasi Huhtinen 1.31.20 +38.00
27. Ilkka Halso 1.33.46 +40.26
28. Seppo Kinkki 1.35.03 +41.43
29. Samuli Lampinen 1.39.09 +45.49
30. 1.40.28 +47.08
31. Heikki Penttinen 1.41.04 +47.44
32. Mikko Nieminen 1.41.54 +48.34
33. Tommi Piispa 1.47.06 +53.46
34. Harri Henttonen 1.52.23 +59.03
35. Hannu Nieminen 1.53.02 +59.42
36. Arja Rantalainen 1.53.12 +59.52
37. Kimmo Orava 1.57.15 +1.03.55

Rata B 4.1 km

1. Pasi Turunen 43.16
2. Jari Vesterinen 48.09 +4.53
3. Jorma Hämäläinen 49.25 +6.09
4. Markku Hämäläinen 50.32 +7.16
5. Juha Kiljunen 52.31 +9.15
6. Seppo Kiuru 54.15 +10.59
7. Tapani Vertanen 56.26 +13.10
8. Matti Heikkilä 58.22 +15.06
9. Sanni Lepola 58.24 +15.08
10. Timo Hämäläinen 58.36 +15.20
11. Tuomo Puustinen 58.44 +15.28
12. Antti Lepola 1.01.21 +18.05
13. Teuvo Lehtinen 1.02.01 +18.45
14. Jouni Mattila 1.02.16 +19.00
15. Timo Anttila 1.02.34 +19.18
16. Jarno Järvi 1.02.56 +19.40
17. Kauko Turunen 1.03.46 +20.30
18. Juha Vähämartti 1.03.50 +20.34
19. Kaija Purhonen 1.04.25 +21.09
20. Antti Poikela 1.04.47 +21.31
21. Mauri Jalava 1.05.01 +21.45
22. Pertti Palmroos 1.05.32 +22.16
23. Harri Kettunen 1.07.34 +24.18
24. Timo Minkkinen 1.08.44 +25.28
25. Päivi Orava 1.09.06 +25.50
26. Mikko Parjanne 1.11.44 +28.28
27. Anniina Taipale 1.11.50 +28.34
28. Matti Gustafsson 1.12.46 +29.30
29. Janne Laaksonen 1.13.15 +29.59
30. Eero Heikkinen 1.19.05 +35.49
31. Tommi Hämäläinen 1.19.28 +36.12
32. Nieminen Anna-Maria 1.21.24 +38.08
33. Pentti Pihlaja-Kuhna 1.21.29 +38.13
33. Esa Pihlaja-Kuhna 1.21.29 +38.13
35. Anneli Laine 1.21.41 +38.25
36. Terhi Ruponen 1.23.09 +39.53
37. Pekka Syväterä 1.23.21 +40.05
38. Riikka Penttinen 1.23.34 +40.18
39. Vesa Suojala 1.24.09 +40.53
40. Kari Tamminen 1.25.49 +42.33
41. Erkki Uusitalo 1.26.34 +43.18
42. Anne Käkelä 1.26.46 +43.30
43. Annikki Rinne 1.28.16 +45.00
44. Tiina Hirvonen 1.30.07 +46.51
45. Ulla Laitinen 1.34.42 +51.26
46. Esa Lehti 1.35.32 +52.16
47. Keijo Kylliäinen 1.40.40 +57.24
48. Eila Rinne 1.41.33 +58.17
49. Arja-Leena Komi 1.42.51 +59.35
49. Katariina Komi 1.42.51 +59.35
51. Reetta Maunula 1.47.18 +1.04.02
51. Henna Laine 1.47.18 +1.04.02
53. Neea Tapiomaa 1.47.21 +1.04.05
54. Arto Tapiomaa 1.47.29 +1.04.13
55. Pirjo Ruusunen 1.50.36 +1.07.20
56. Eeva Matilainen 1.54.29 +1.11.13
57. Jorma Laine 1.54.53 +1.11.37
58. Hannu Honkanen 1.56.10 +1.12.54
59. Paula Aalto 1.58.17 +1.15.01
60. Hillevi Syväterä 2.03.22 +1.20.06
61. Taisto Siira 2.10.15 +1.26.59
62. Jarmo Kettunen 2.25.56 +1.42.40

Rata C 2.7 km

1. Raimo Kaukiainen 43.21
2. Antero Niemi 44.03 +42
3. Antero Karvinen 44.26 +1.05
4. Veijo Rissanen 46.51 +3.30
5. Jalo Vuori 47.50 +4.29
6. Veli-Matti Onnela 55.11 +11.50
7. Juha Kyrö 55.47 +12.26
8. Matti Kauppinen 56.01 +12.40
9. Marja Lindqvist 58.42 +15.21
10. Hannu Nurminen 59.09 +15.48
11. Uusi-Simola Laura 59.30 +16.09
12. Pentti Karppinen 1.00.32 +17.11
13. Uusi-simola Eemeli 1.01.25 +18.04
14. Tarmo Toivonen 1.08.18 +24.57
14. Tuomas Toivonen 1.08.18 +24.57
16. Heikki Lario 1.09.02 +25.41
17. Arvo Vuori 1.09.59 +26.38
18. Ulla Kotomäki 1.10.26 +27.05
19. Leo Laukkanen 1.11.18 +27.57
20. Kaisa Sintonen 1.16.15 +32.54
21. Satu Karjalainen 1.16.37 +33.16
21. Joonas Karjalainen 1.16.37 +33.16
23. Sari Liikonen 1.17.05 +33.44
24. Minna Heikkilä 1.17.44 +34.23
25. Raimo Siira 1.19.40 +36.19
26. Anna-Kaisa Toivonen 1.19.46 +36.25
27. Hemmo Toivonen 1.19.54 +36.33
28. Jalo Vuori 1.20.27 +37.06
29. Paula Gustafsson 1.23.03 +39.42
30. Hanna Koljonen 1.24.45 +41.24
30. Hugg Tomi 1.24.45 +41.24
32. Jarmo Vuorio 1.25.01 +41.40
32. Virpi Vuorio 1.25.01 +41.40
34. Raimo Alm 1.25.12 +41.51
35. Teija Tengvall 1.26.38 +43.17
36. Arvo Vuori 1.27.11 +43.50
37. Eija Kettunen 1.27.38 +44.17
38. Arja Mero 1.27.52 +44.31
39. Sami Partanen 1.30.16 +46.55
40. Timo Ala-Seppälä 1.43.28 +1.00.07

Rata D 2.0 km

1. Juuso Ketonen 34.52
2. Arvo Martikainen 39.02 +4.10
3. Eveliina Hämäläinen 42.25 +7.33
4. Väisänem Veera 44.57 +10.05
5. Väisänen Eetu 45.34 +10.42
6. Pirkko Lindqvist 58.06 +23.14
7. Eeva Vilander 58.16 +23.24
7. Minna Leirimaa 58.16 +23.24
7. Vuokko Leirimaa 58.16 +23.24
7. Matti Sutinen 58.16 +23.24
11. Jussi Ketonen 58.19 +23.27
11. Petri Ketonen 58.19 +23.27
13. Jonna Ketonen 58.23 +23.31
14. Joona Ketonen 58.53 +24.01
15. Samuel Kurhinen 1.00.35 +25.43
16. Niila Salminen 1.00.51 +25.59
17. Jaana Laaksonen 1.02.22 +27.30
18. Rasmus Saarinen 1.03.20 +28.28
19. Tiina Veijalainen 1.03.28 +28.36
20. Vieno Kantola 1.06.28 +31.36
21. Huttunen Johanna 1.08.33 +33.41
21. Tuulianna Toivonen 1.08.33 +33.41
23. Anni Kivinen 1.08.37 +33.45
23. Onni Kivinen 1.08.37 +33.45
25. Mikko Euren 1.09.32 +34.40
26. Ari-Pekka Euren 1.10.06 +35.14
27. Noora Euren 1.10.09 +35.17
28. Ilona Asp 1.10.33 +35.41
29. Maisa Ahola 1.22.06 +47.14
29. Juha Lilja 1.22.06 +47.14
31. Asta Hilska 1.22.42 +47.50
32. Minja Lehtinen 1.23.04 +48.12
32. Teija Lehtinen 1.23.04 +48.12
34. Aila Sipiläinen 1.24.24 +49.32
35. Anne Partanen 1.26.39 +51.47
35. Petu Partanen 1.26.39 +51.47
37. Virpi Ikonen 1.26.50 +51.58
38. Minka Laine 1.28.34 +53.42
39. Hannu Honkanen 1.31.28 +56.36
39. Siiri Honkanen 1.31.28 +56.36
41. Niko Kylliäinen 1.36.13 +1.01.21
42. Aino Ojala 1.44.23 +1.09.31
43. Virma Hannula 1.45.10 +1.10.18
44. Jorma Rasi 1.45.32 +1.10.40
45. Mia Anttonen 1.45.49 +1.10.57

Mukana myös

Timo Ekholm, Marjanne Kokko, Merja Soila, Jäkälä Anna, Malla Karjalainen, Antti-Olli Taipale, Akseli Lammi, Määttä Iiris, Otto Määttä, Määttä Loviiisa, Reeta Räsänen, Tilda Räsänen, Harry Andersson, Jyrki Laine, Ville Nivala, Jukka Pohjola, Helena Pihkala, Aapo Granqvist, Marita Sutinen, Matti Sutinen, Helena Pihkala, Sari Euren, Pirjo Rantalainen, Teija Vehola, Sanna Halme, Rautala Heikki, Helinä Laine, Susanna Aalto, Anni Pitkänen, Päivi Kärkkäinen, Heikki Tyrväinen, Tuija Arminen, Eija Laakkio, Simo Kuoppamäki, Taina Kuoppamäki, Petra Ruponen, Mara Vuori, Anniina Rantala, Sirkku Salminen, Minna Salmenius, Katja Leino, Merja Sundelin, Mara Vuori, Rasmus Salo, Hanna Nieminen, Iina Tikkala, Aino Nieminen, Toni Mero , Juha Suomela, Heikki Raitanen, Lotta Rutila, Juho Rutila, Jenni Nieminen, Anniina Mero, Mikko Snäll, Linnea Simola, Siiri Piispa, Sanna Piispa, Aleksi Mero, Anna Piispa, Irja Malin, Timo Lohikainen, Eerika Paakkinen, Eveliina Lohikainen, Aino Ojamo, Trior Dene, Erika Lehtinen, Tytti Kylliäinen, Virva Hannula, Johannes Krauss, Seppo Lehtinen, Rami Nieminen, Noora Nieminen , Heidi Simola, Sohvi Piispa, Sina Salo, Kalle Koskela, Hilla Kivinen, Eero Koskela, Tiia Korpi, Kerttu Hilska, Jonna Vuorio