Keituri 19.9.2016
Tulokset 19.09.2016
Valiajat
Härveli
Rata A 5.2 km
1. Ilkka Peltola 43.03
2. Dennis Grishman 47.06 +4.03
3. Mikko Sainio 47.48 +4.45
4. Heikki Saarinen 49.54 +6.51
5. Esa Vironen 49.55 +6.52
6. Jari Vesterinen 54.19 +11.16
7. Olli Makkonen 55.33 +12.30
8. Esa Orava 56.25 +13.22
9. Timo Lohikainen 56.27 +13.24
10. Niko Etula 56.42 +13.39
11. Jari Nenonen 59.25 +16.22
12. Esko Kaija 1.02.29 +19.26
13. Eveliina Lohikainen 1.03.51 +20.48
14. Tuomo Wirman 1.05.14 +22.11
15. Raimo Kaukiainen 1.05.53 +22.50
16. Tapani Vertanen 1.06.05 +23.02
17. Olli Laurell 1.07.26 +24.23
18. Tomi Nieminen 1.07.28 +24.25
19. Jyrki Laine 1.07.29 +24.26
20. Arttu Munukka 1.08.06 +25.03
21. Teuvo Lehtinen 1.08.13 +25.10
22. Markku Matikainen 1.08.29 +25.26
23. Jouni Varamäki 1.13.17 +30.14
24. Tommi Hämäläinen 1.21.26 +38.23
25. Jaakko Helminen 1.22.48 +39.45
26. Juhani Lindqvist 1.23.20 +40.17
27. Simo Koponen 1.26.18 +43.15
28. Ilkka Halso 1.29.58 +46.55
29. Pertti Eskola 1.31.14 +48.11
30. Terhi Ruponen 1.32.21 +49.18
31. Jorma Sipilä 1.49.02 +1.05.59
Rata B 3.9 km
1. Josh Osh 42.31
2. Pasi Turunen 43.47 +1.16
3. Heikki Pitkänen 48.18 +5.47
4. Mikko Niskanen 55.43 +13.12
5. Kalle Koskela 55.50 +13.19
6. Susanna Lamminpää 1.00.24 +17.53
7. Seppo Jokipelto 1.00.53 +18.22
8. Jouni Hirvonen 1.03.01 +20.30
9. Harri Kettunen 1.04.55 +22.24
10. Hannu Huusari 1.04.57 +22.26
11. Päivi Orava 1.05.03 +22.32
12. Juha Vähämartti 1.06.19 +23.48
13. Janne Laaksonen 1.06.21 +23.50
14. Mikko Laurila 1.09.07 +26.36
15. Kalevi Aalto 1.09.39 +27.08
16. Jorma Laine 1.09.44 +27.13
17. Jalo Vuori 1.11.46 +29.15
18. Toivo Punkero 1.12.00 +29.29
19. Merja Soila 1.13.52 +31.21
20. Anne Käkelä 1.13.56 +31.25
21. Jukka Laine 1.16.26 +33.55
22. Heli Laine 1.16.57 +34.26
23. Pentti Pihlaja-Kuhna 1.18.58 +36.27
23. Esa Pihlaja-Kuhna 1.18.58 +36.27
25. Leo Laukkanen 1.23.54 +41.23
26. Ari-Pekka Euren 1.25.40 +43.09
27. Annikki Rinne 1.29.44 +47.13
28. Pelttari Markku 1.32.04 +49.33
29. Merja Sundelin 1.34.16 +51.45
29. Minna Salmenius 1.34.16 +51.45
31. Heikki Tyrväinen 1.37.00 +54.29
32. Toni Antikainen 1.38.52 +56.21
33. Henna Laine 1.38.55 +56.24
33. Reetta Maunula 1.38.55 +56.24
35. Keijo Kylliäinen 1.39.26 +56.55
36. Teija Vehola 1.41.22 +58.51
37. Merja-Liisa Toivonen 1.43.59 +1.01.28
38. Pekka Syväterä 1.48.19 +1.05.48
39. Eeva Matilainen 2.13.28 +1.30.57
40. Hillevi Syväterä 2.13.58 +1.31.27
Rata C 2.8 km
1. Timo Ala-Seppälä 24.58
2. Eija Kettunen 25.09 +11
3. Sari Liikonen 28.05 +3.07
4. Juha Kyrö 30.44 +5.46
5. Tiina Hirvonen 31.32 +6.34
6. Hannu Nurminen 32.31 +7.33
7. Tapio Eskola 33.01 +8.03
7. Iida Eskola 33.01 +8.03
9. Taisto Siira 33.02 +8.04
10. Katariina Komi 33.17 +8.19
10. Arja-Leena Komi 33.17 +8.19
12. Sanni Soila 33.34 +8.36
12. Kalle Soila 33.34 +8.36
14. Mikko Pikkarainen 33.37 +8.39
15. Pirjo Ylitalo 34.14 +9.16
16. Terho Etula 35.36 +10.38
17. Raimo Alm 41.03 +16.05
18. Voudinmäki Toivo 41.24 +16.26
19. Virpi Vuorio 43.19 +18.21
19. Jarmo Vuorio 43.19 +18.21
21. Kerttu Hilska 43.36 +18.38
22. Asta Hilska 43.46 +18.48
23. Paula Aalto 44.14 +19.16
24. Matti Iivonen 44.30 +19.32
25. Mikko Euren 44.34 +19.36
25. Suvi Euren 44.34 +19.36
27. Kaarina Voudinmäki 44.47 +19.49
28. Seija Pikkarainen 45.10 +20.12
28. Arja Mero 45.10 +20.12
30. Arto Tapiomaa 45.25 +20.27
31. Neea Tapiomaa 45.29 +20.31
32. Taisto Jakoaho 48.55 +23.57
33. Arvo Vuori 54.52 +29.54
34. Silja Pitkänen 1.24.36 +59.38
Rata D 2.0 km
1. Teija Tengvall 35.06
2. Vuokko Leirimaa 43.04 +7.58
2. Eeva Vilander 43.04 +7.58
4. Marita Sutinen 44.44 +9.38
4. Matti Sutinen 44.44 +9.38
6. Toni Mero 46.10 +11.04
6. Tytti Kylliäinen 46.10 +11.04
6. Aleksi Mero 46.10 +11.04
6. Anniina Mero 46.10 +11.04
10. Riku-Sippo Uotila 49.28 +14.22
11. Anne-Mari Willberg 49.49 +14.43
11. Aatu Honkanen 49.49 +14.43
11. Pentti Rautavuo 49.49 +14.43
11. Joona Uotila 49.49 +14.43
15. Aatu Honkanen 49.57 +14.51
Mukana myös
Heikki Rautala, Ilona Asp, Sanna Majaniemi, Ritva Jakoaho,
Paavo Inkinen, Risto Orava, Timo Ekholm, Pekka Raunio,
Anna-Maria Nieminen, Jari Hahl, Mara Vuori, Erkki Uusitalo,
Jarmo Kettunen.