Huhdanoja 5.9.2016
Tulokset 05.09.2016 Huhdanojalla
Väliajat
Reittihärveli
Rata A 4.9 km
1. Harri Hytönen 41.41
2. Niko Etula 46.08 +4.27
3. Esko Kaija 48.51 +7.10
4. Jari Vesterinen 49.05 +7.24
5. Hannu Laiho 50.05 +8.24
6. Matias Nyström 50.27 +8.46
7. Heikki Saarinen 51.05 +9.24
8. Timo Lohikainen 51.32 +9.51
9. Arttu Munukka 51.44 +10.03
10. Esa Orava 52.38 +10.57
11. Vesa Etula 52.54 +11.13
12. Henri Munukka 53.44 +12.03
13. Jari Nenonen 55.03 +13.22
14. Jouni Mattila 55.32 +13.51
15. Juuso Myllykangas 57.17 +15.36
16. Teuvo Lehtinen 57.21 +15.40
17. Ismo Minkkinen 58.16 +16.35
18. Pasi Turunen 58.28 +16.47
19. Jussi-Petri Hirvonen 59.57 +18.16
20. Heikki Pitkänen 1.00.17 +18.36
21. Olli Laurell 1.00.31 +18.50
22. Jyrki Rantanen 1.02.58 +21.17
23. Tapani Vertanen 1.03.30 +21.49
24. Olli-Pekka Vuori 1.06.39 +24.58
25. Matti Näveri 1.07.17 +25.36
26. Jyrki Laine 1.08.37 +26.56
27. Heikki Penttinen 1.10.02 +28.21
28. Perttu Valaja 1.13.18 +31.37
29. Jaakko Helminen 1.13.34 +31.53
30. Toni Antikainen 1.13.37 +31.56
31. Jori Karsson 1.14.04 +32.23
32. Tommi Salo 1.14.23 +32.42
33. Juha Suomela 1.14.46 +33.05
34. Pertti Eskola 1.15.07 +33.26
35. Jarmo Mäenpää 1.16.37 +34.56
36. Jouni Varamäki 1.17.10 +35.29
37. Harri Kettunen 1.18.41 +37.00
38. Jarmo Kettunen 1.19.48 +38.07
39. Simo Koponen 1.20.06 +38.25
40. Kimmo Orava 1.20.27 +38.46
41. Tommi Piispa 1.21.58 +40.17
42. Janne Laaksonen 1.22.15 +40.34
43. Jarno Järvi 1.22.53 +41.12
44. Eveliina Hämäläinen 1.23.20 +41.39
45. Lasse Kääpä 1.25.21 +43.40
46. Pertti Palmroos 1.26.34 +44.53
47. Eija Kettunen 1.30.57 +49.16
48. Heli Laine 1.31.00 +49.19
49. Kalevi Aalto 1.37.26 +55.45
50. Kaisa Sintonen 1.52.47 +1.11.06
51. Taisto Siira 1.59.25 +1.17.44
Rata B 2.9 km
1. Urpo Ranta 35.15
2. Timo Minkkinen 38.04 +2.49
3. Juha Vähämartti 38.13 +2.58
4. Mikko Anttonen 40.35 +5.20
5. Risto Orava 41.46 +6.31
6. Aapo Maasilta 42.20 +7.05
7. Vesa Suojala 46.14 +10.59
8. Pentti Karppinen 46.17 +11.02
9. Ari-Pekka Euren 46.43 +11.28
10. Asta Lavia 48.00 +12.45
11. Tero Krankvist 48.15 +13.00
12. Petra Ruponen 49.08 +13.53
13. Juha Kyrö 49.41 +14.26
14. Pentti Pihlaja-Kuhna 52.26 +17.11
14. Esa Pihlaja-Kuhna 52.26 +17.11
16. Anni Pitkänen 53.05 +17.50
17. Jukka Laine 53.12 +17.57
18. Pekka Raunio 53.20 +18.05
19. Anne Käkelä 53.39 +18.24
20. Tomi Nieminen 54.18 +19.03
21. Anna-Maria Nieminen 54.23 +19.08
22. Matti Railimo 55.23 +20.08
23. Tuija Tyynelä 56.03 +20.48
24. Tiina Hirvonen 59.07 +23.52
25. Ulla Laitinen 1.01.22 +26.07
26. Hannu Nurminen 1.02.39 +27.24
27. Markku Matikainen 1.02.50 +27.35
27. Arja-Leena Komi 1.02.50 +27.35
29. Henni Vahto 1.03.13 +27.58
30. Keijo Kylliäinen 1.03.20 +28.05
31. Riikka Penttinen 1.03.40 +28.25
32. Jarmo Vuorio 1.04.37 +29.22
33. Jalo Vuori 1.04.48 +29.33
34. Neea Tapiomaa 1.05.04 +29.49
35. Arto Tapiomaa 1.05.22 +30.07
36. Minna Salmenius 1.06.03 +30.48
36. Merja Sundelin 1.06.03 +30.48
38. Jorma Laine 1.07.07 +31.52
39. Paula Aalto 1.09.01 +33.46
40. Merja-Liisa Toivonen 1.10.19 +35.04
41. Erkki Uusitalo 1.11.23 +36.08
42. Mari Talvio 1.11.43 +36.28
43. Jari Hahl 1.11.48 +36.33
44. Arvo Vuori 1.13.26 +38.11
45. Eeva Matilainen 1.26.05 +50.50
46. Seija Pikkarainen 1.27.36 +52.21
46. Arja Mero 1.27.36 +52.21
Rata C 2.8 km
1. Timo Ala-Seppälä 32.24
2. Pasi Rantanen 36.48 +4.24
3. Antero Niemi 38.04 +5.40
4. Sami Partanen 42.01 +9.37
5. Liisa Nevalainen 43.30 +11.06
6. Tomi Luoto 43.33 +11.09
7. Sari Liikonen 51.05 +18.41
8. Jarmo Paikkala 51.53 +19.29
9. Maija Haapasalo 52.54 +20.30
9. Helena Pihkala 52.54 +20.30
11. Pertti Palo 58.39 +26.15
12. Raimo Alm 58.40 +26.16
13. Matti Iivonen 1.02.18 +29.54
14. Ida Eskola 1.11.34 +39.10
14. Tapio Eskola 1.11.34 +39.10
16. Sanni Soila 1.11.51 +39.27
16. Kalle Soila 1.11.51 +39.27
18. Raimo Siira 1.16.27 +44.03
Rata D 2.1 km
1. Arvo Martikainen 28.34
2. Salme Martikainen 29.01 +27
3. Lauri Virtala 38.59 +10.25
3. Kai Virtala 38.59 +10.25
5. Heli Sinkkonen 43.13 +14.39
5. Maria Penttilä 43.13 +14.39
7. Teija Tengvall 51.41 +23.07
8. Tytti Kylliäinen 53.44 +25.10
8. Aleksi Mero 53.44 +25.10
8. Anniina Mero 53.44 +25.10
8. Toni Mero 53.44 +25.10
12. Satu Lindgren 56.14 +27.40
12. Sonja Vilhunen 56.14 +27.40
14. Noora Euren 56.30 +27.56
15. Mikko Euren 56.37 +28.03
16. Sari Euren 57.06 +28.32
17. Marita Sutinen 1.01.25 +32.51
17. Matti Sutinen 1.01.25 +32.51
19. Ilona Asp 1.06.00 +37.26
Mukana myös
Mara Vuori, Mikko Pikkarainen, Timo Ekholm, Tommi Maasilta,
Kauko Suhonen, Teija Niiranen, Kyösti Suokas,
Sipe Santapukki, Minna Kauppi.