Orimattilan Iltarastit 2008 Aika ma 26.5. Paikka Tuuliharja Opastus tieltä nro 1631 Etäisyys Orimattilan keskustasta 12 km Ratamestarit Tuukka Tuomala, Jouni Wallin, Mervi Suni Muuta Suunnistus-tarvikemyynti TULOKSET Reittihärveli
Tulokset 26.05.2008
Rata A
1. Petri Juurinen 43.49 2. Esa Orava 43.58 +9 3. Heikki Jokinen 45.04 +1.15 4. Kimmo Kalpio 47.15 +3.26 5. Heikki Pitkänen 49.07 +5.18 6. Jouni Tourunen 49.56 +6.07 7. Jukka Pohjola 50.12 +6.23 8. Jouni Mattila 50.58 +7.09 9. Paavo Inkinen 50.59 +7.10 10. Petri Silvola 52.22 +8.33 11. Päivi Orava 54.17 +10.28 12. Markku Koskela 55.51 +12.02 13. Arttu Munukka 56.51 +13.02 14. Jussi-Petri Hirvonen 58.15 +14.26 15. Harri Hytönen 58.19 +14.30 16. Kalevi Aalto 1.00.21 +16.32 17. John Laukka 1.00.27 +16.38 18. Antti Leiskallio 1.03.03 +19.14 19. Harri Henttonen 1.04.04 +20.15 20. Arto Kyyrönen 1.04.29 +20.40 21. Pilvi Tourunen 1.06.31 +22.42 22. Tommi Salo 1.07.46 +23.57 23. Atso Mäkinen 1.08.10 +24.21 24. Aarne Mörsky 1.08.55 +25.06 25. Juha-Matti Karvinen 1.11.27 +27.38 26. Harri Tikander 1.11.30 +27.41 27. Teuvo Lehtinen 1.12.34 +28.45 28. Anneli Laine 1.13.16 +29.27 29. Esko Parikka 1.14.37 +30.48 30. Erkki Laakso 1.16.19 +32.30 31. Jukka Mäkelä 1.18.42 +34.53 32. Antti Vesamäki 1.22.07 +38.18 33. Taisto Siira 1.24.11 +40.22 34. Sami Vesamäki 1.34.31 +50.42 35. Pentti Pihlaja-Kuhna 1.48.16 +1.04.27 36. Esa Pihlaja-Kuhna 1.48.16 +1.04.27
Rata B
1. Matti Laitinen 29.10 2. Matti Heikkinen 30.19 +1.09 3. Heikki Vilen 32.59 +3.49 4. Henri Munukka 35.36 +6.26 5. Mika Rantanen 36.04 +6.54 5. Pasi Rantanen 36.04 +6.54 7. Aarne Koponen 38.51 +9.41 8. Anni Pitkänen 39.45 +10.35 9. Olli Vuori 43.35 +14.25 10. Jenna Kuoppamäki 45.23 +16.13 11. Henna Hirsimäki 45.31 +16.21 12. Riikka Hyvärinen 47.01 +17.51 12. Emilia Hyvärinen 47.01 +17.51 14. Pauli Laiho 48.07 +18.57 15. Teija Vehola 49.23 +20.13 16. Timo Pesonen 49.29 +20.19 17. Erkki Uusitalo 50.22 +21.12 18. Anu Aalto 50.30 +21.20 19. Verneri Nieminen 53.39 +24.29 19. Tomi Nieminen 53.39 +24.29 21. Arja-Leena Komi 57.08 +27.58 21. Katariina Komi 57.08 +27.58 21. Markku Matikainen 57.08 +27.58 24. Lauri Jäämaa 59.10 +30.00 25. Mauri Honkanen 1.00.20 +31.10 26. Severi Mäkelä 1.00.51 +31.41 27. Kai Lepistö 1.05.05 +35.55 28. Raija Siira 1.09.42 +40.32 29. Kaisa Sintonen 1.09.53 +40.43 30. Kalevi Kyyrönen 1.22.31 +53.21 31. Jussi Syväranta 1.35.53 +1.06.43 31. Aino Syväranta 1.35.53 +1.06.43
Rata B-helppo
1. Juho Kuoppamäki 22.26 2. Jukka Laakso 27.51 +5.25 3. Eero Vilja 28.44 +6.18 4. Virpi Ikonen 31.44 +9.18 5. Satu Tuukkanen 32.02 +9.36 6. Risto Orava 33.44 +11.18 7. Mikko Anttonen 37.09 +14.43 8. Jaana Siren-Anttonen 37.31 +15.05 9. Janne Järvi 45.19 +22.53 9. Venla Laine 45.19 +22.53 11. Mari Talvio 48.14 +25.48 12. Milla Lohikainen 50.33 +28.07 13. Raimo Siira 53.17 +30.51 14. Taina Kuoppamäki 54.12 +31.46
Rata C
1. Anni Kyrö 22.29 2. Juha Kyrö 27.47 +5.18 2. Kaisu Kyrö 27.47 +5.18 4. Eveliina Lohikainen 30.45 +8.16 4. Timo Lohikainen 30.45 +8.16 6. Lassi Laitinen 33.03 +10.34 7. Jouni Mäkelä 33.11 +10.42 8. Kaija Rautiainen 37.35 +15.06 9. Ella Hyvärinen 41.01 +18.32 9. Roosa Hyvärinen 41.01 +18.32 11. Elina Kettunen 42.36 +20.07 11. Essi Kettunen 42.36 +20.07 11. Kerttu Kettunen 42.36 +20.07 14. Mari Meronen 42.46 +20.17 14. Iida Rantanen 42.46 +20.17 14. Tomi Rantanen 42.46 +20.17 17. Sanni Jäämaa 47.53 +25.24 18. Juha Rantala 56.11 +33.42 18. Janita Rantala 56.11 +33.42 18. Anniina Rantala 56.11 +33.42 21. Hilla Kettunen 57.39 +35.10 21. Otso Kettunen 57.39 +35.10 21. Harri Kettunen 57.39 +35.10
Mukana myös
Inkeri Ikola,Mikko Juhola,Reeta Karvinen,Aki Kyckling,Jorma Lehtomäki,Seppo Nieminen,Erkki Kilpinen,Markku Hämäläinen
Väliajat 26.05.2008
Rata A, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Petri Juurinen 1-02.01 1-05.58 1-07.51 1-12.04 1-13.22 1-14.45 5-22.03 4-24.24 3-28.27 3-30.58 2-35.34 3-37.51 2-40.02 2-41.01 1-43.05 1-43.49 43.49 1-02.01 3-03.57 1-01.53 1-04.13 4-01.18 3-01.23 31-07.18 2-02.21 1-04.03 1-02.31 2-04.36 4-02.17 1-02.11 1-00.59 1-02.04 3-00.44
2. Esa Orava 6-02.33 2-06.25 2-08.56 2-13.51 2-15.04 2-16.24 1-18.39 1-20.51 1-25.19 1-28.03 1-32.43 1-37.34 1-39.52 1-41.00 2-43.10 2-43.58 43.58 6-02.33 1-03.52 7-02.31 2-04.55 1-01.13 2-01.20 1-02.15 1-02.12 2-04.28 2-02.44 3-04.40 20-04.51 2-02.18 2-01.08 2-02.10 6-00.48
3. Heikki Jokinen 20-03.36 9-07.30 4-09.27 3-14.40 3-15.53 3-17.07 2-19.39 2-22.30 2-27.41 2-30.44 3-35.49 2-37.48 3-40.27 3-41.44 3-44.09 3-45.04 45.04 20-03.36 2-03.54 2-01.57 4-05.13 1-01.13 1-01.14 5-02.32 10-02.51 5-05.11 5-03.03 5-05.05 1-01.59 6-02.39 4-01.17 5-02.25 10-00.55
4. Kimmo Kalpio 2-02.26 4-06.55 3-09.08 4-15.06 4-16.34 4-17.58 3-20.38 3-23.24 4-28.42 4-31.55 4-37.27 4-39.49 4-42.36 4-44.08 4-46.28 4-47.15 47.15 2-02.26 10-04.29 3-02.13 8-05.58 9-01.28 4-01.24 7-02.40 7-02.46 7-05.18 8-03.13 8-05.32 6-02.22 9-02.47 11-01.32 4-02.20 5-00.47
5. Heikki Pitkänen 15-03.10 10-07.36 8-10.04 8-16.18 7-17.42 7-19.27 7-22.33 6-25.01 6-30.26 5-33.28 5-38.23 6-41.49 6-44.27 6-45.42 5-48.18 5-49.07 49.07 15-03.10 7-04.26 5-02.28 11-06.14 7-01.24 13-01.45 17-03.06 4-02.28 9-05.25 4-03.02 4-04.55 18-03.26 5-02.38 3-01.15 9-02.36 7-00.49
6. Jouni Tourunen 3-02.29 3-06.39 5-09.41 5-16.03 6-17.26 6-19.04 7-22.33 5-24.57 5-30.01 6-33.37 6-39.13 5-41.29 5-44.17 5-45.41 6-49.05 6-49.56 49.56 3-02.29 4-04.10 10-03.02 12-06.22 5-01.23 10-01.38 23-03.29 3-02.24 4-05.04 10-03.36 9-05.36 3-02.16 11-02.48 6-01.24 30-03.24 8-00.51
7. Jukka Pohjola 12-02.50 13-07.50 12-11.01 10-16.52 10-18.19 12-21.37 11-23.58 9-26.26 8-31.50 8-34.59 7-39.32 7-42.33 7-45.41 7-47.03 7-49.21 7-50.12 50.12 12-02.50 13-05.00 14-03.11 7-05.51 8-01.27 32-03.18 3-02.21 4-02.28 8-05.24 7-03.09 1-04.33 13-03.01 14-03.08 5-01.22 3-02.18 8-00.51
8. Jouni Mattila 15-03.10 7-07.21 11-10.37 7-16.16 8-17.56 8-19.28 9-22.57 7-25.47 10-32.16 9-35.30 9-41.14 9-43.42 9-46.17 9-47.43 9-50.15 8-50.58 50.58 15-03.10 5-04.11 20-03.16 5-05.39 13-01.40 7-01.32 23-03.29 9-02.50 21-06.29 9-03.14 10-05.44 8-02.28 4-02.35 8-01.26 7-02.32 1-00.43
9. Paavo Inkinen 4-02.32 8-07.26 14-11.51 13-18.04 13-19.33 11-21.12 12-24.06 10-26.34 7-31.35 7-34.35 8-39.56 8-42.38 8-45.49 8-47.21 8-50.00 9-50.59 50.59 4-02.32 12-04.54 30-04.25 10-06.13 10-01.29 11-01.39 9-02.54 4-02.28 3-05.01 3-03.00 6-05.21 12-02.42 18-03.11 11-01.32 12-02.39 12-00.59
10. Petri Silvola 10-02.47 6-07.07 10-10.32 12-17.48 12-19.18 10-20.48 10-23.29 8-26.22 9-32.14 10-36.07 10-42.12 10-44.40 10-47.27 10-48.51 10-51.27 10-52.22 52.22 10-02.47 6-04.20 11-03.25 21-07.16 11-01.30 6-01.30 8-02.41 12-02.53 16-05.52 12-03.53 12-06.05 8-02.28 9-02.47 6-01.24 9-02.36 10-00.55
11. Päivi Orava 8-02.40 5-07.06 5-09.41 9-16.39 9-18.02 9-19.34 6-22.13 13-29.26 12-34.57 11-38.05 11-43.55 11-46.14 11-49.00 11-50.29 11-53.17 11-54.17 54.17 8-02.40 7-04.26 8-02.35 17-06.58 5-01.23 7-01.32 6-02.39 34-07.13 12-05.31 6-03.08 11-05.50 5-02.19 8-02.46 9-01.29 14-02.48 13-01.00
12. Markku Koskela 11-02.49 14-07.54 13-11.12 14-18.32 14-20.08 13-22.00 13-25.18 12-28.28 11-34.20 12-38.16 12-44.25 12-46.56 12-50.13 12-52.08 12-54.53 12-55.51 55.51 11-02.49 15-05.05 21-03.18 22-07.20 12-01.36 16-01.52 12-03.18 15-03.10 16-05.52 14-03.56 17-06.09 10-02.31 19-03.17 18-01.55 13-02.45 22-00.58
13. Arttu Munukka 34-07.57 32-12.56 28-16.22 24-22.08 24-23.49 22-25.22 20-28.50 18-31.42 17-37.40 15-41.16 14-47.02 13-49.41 13-52.11 13-53.41 13-56.08 13-56.51 56.51 34-07.57 23-04.59 23-03.26 6-05.46 14-01.41 9-01.33 22-03.28 11-02.52 19-05.58 16-03.36 14-05.46 11-02.39 3-02.30 10-01.30 6-02.27 1-00.43
14. Jussi-Petri Hirvonen 17-03.15 12-07.43 9-10.12 11-16.53 11-18.47 14-22.34 14-25.53 16-31.02 13-36.15 16-41.30 13-46.57 15-50.08 15-53.09 15-54.47 15-57.25 14-58.15 58.15 17-03.15 9-04.28 6-02.29 13-06.41 32-01.54 33-03.47 14-03.19 31-05.09 6-05.13 28-05.15 7-05.27 17-03.11 13-03.01 13-01.38 11-02.38 14-00.50
15. Harri Hytönen 7-02.34 11-07.38 7-09.56 6-16.08 5-17.25 5-18.53 4-21.11 11-28.17 18-38.06 18-42.06 15-47.35 14-49.47 14-52.42 14-54.27 14-57.21 15-58.19 58.19 7-02.34 14-05.04 4-02.18 9-06.12 3-01.17 5-01.28 2-02.18 33-07.06 33-09.49 13-04.00 16-05.29 2-02.12 12-02.55 16-01.45 16-02.54 22-00.58
16. Kalevi Aalto 24-03.51 17-09.14 19-12.40 15-19.33 15-21.24 24-26.09 22-29.35 21-32.38 21-38.21 19-42.24 18-48.51 17-51.15 16-54.21 16-56.14 16-59.25 16-1.00.21 1.00.21 24-03.51 17-05.23 23-03.26 16-06.53 19-01.51 34-04.45 21-03.26 13-03.03 14-05.43 15-04.03 18-06.27 7-02.24 16-03.06 17-01.53 19-03.11 16-00.56
17. John Laukka 9-02.42 16-08.22 15-11.53 17-19.42 17-21.29 16-23.34 15-26.58 14-30.28 13-36.15 13-40.32 16-47.46 16-50.47 17-54.40 17-56.23 17-59.26 17-1.00.27 1.00.27 9-02.42 27-05.40 12-03.31 28-07.49 16-01.47 21-02.05 20-03.24 20-03.30 15-05.47 19-04.17 23-07.14 13-03.01 28-03.53 15-01.43 17-03.03 27-01.01
18. Antti Leiskallio 13-02.56 18-09.17 18-12.37 19-19.48 19-21.41 17-24.00 16-27.23 15-30.55 16-37.36 17-41.49 17-48.29 18-51.31 18-55.27 18-57.31 18-1.01.53 18-1.03.03 1.03.03 13-02.56 33-06.21 22-03.20 19-07.11 20-01.53 22-02.19 19-03.23 25-03.32 22-06.41 17-04.13 13-06.40 15-03.02 29-03.56 19-02.04 35-04.22 32-01.10
19. Harri Henttonen 25-03.55 21-09.28 24-14.48 23-21.39 23-23.24 21-25.16 21-28.59 22-32.42 20-38.12 22-44.29 19-49.57 19-54.49 19-57.40 19-1.00.02 19-1.03.14 19-1.04.04 1.04.04 25-03.55 18-05.33 31-05.20 14-06.51 15-01.45 16-01.52 25-03.43 26-03.43 10-05.30 33-06.17 15-05.28 34-04.52 15-02.51 20-02.22 20-03.12 14-00.50
20. Arto Kyyrönen 26-04.16 24-09.50 21-13.00 20-19.52 20-22.10 20-24.59 19-28.20 19-31.50 22-38.43 21-43.46 20-50.43 20-56.15 20-59.23 20-1.01.03 20-1.03.35 20-1.04.29 1.04.29 26-04.16 19-05.34 19-03.10 15-06.52 35-02.18 29-02.49 16-03.21 20-03.30 24-06.53 26-05.03 21-06.57 35-05.32 17-03.08 14-01.40 7-02.32 18-00.54
21. Pilvi Tourunen 14-03.02 15-08.20 17-12.36 16-19.37 16-21.26 15-23.30 27-31.27 25-35.43 24-41.41 24-46.38 24-54.56 23-58.19 21-1.01.04 21-1.02.41 21-1.05.33 21-1.06.31 1.06.31 14-03.02 16-05.18 13-04.16 18-07.01 18-01.49 20-02.04 33-07.57 28-04.16 19-05.58 25-04.57 26-08.18 22-03.23 7-02.45 21-01.37 15-02.52 22-00.58
22. Tommi Salo 21-03.38 18-09.17 16-12.15 18-19.43 18-21.40 18-24.16 18-28.17 20-32.09 18-38.06 20-43.36 22-53.39 22-58.13 23-1.01.55 23-1.03.32 23-1.07.02 22-1.07.46 1.07.46 21-03.38 20-05.39 9-02.58 23-07.28 33-01.57 28-02.36 27-04.01 27-03.52 18-05.57 30-05.30 32-10.03 21-04.34 26-03.42 23-01.37 31-03.30 3-00.44
23. Atso Mäkinen 18-03.29 20-09.18 27-15.57 29-23.51 29-25.22 26-27.07 24-30.29 23-33.32 23-40.23 23-44.59 23-54.40 21-57.43 22-1.01.18 22-1.03.23 22-1.06.59 23-1.08.10 1.08.10 18-03.29 29-05.49 35-06.39 29-07.54 25-01.31 13-01.45 18-03.22 13-03.03 23-06.51 23-04.36 30-09.41 16-03.03 22-03.35 22-02.05 32-03.36 34-01.11
24. Aarne Mörsky 22-03.42 28-11.55 26-15.04 28-23.12 28-25.06 28-27.33 25-30.51 26-36.48 26-44.37 26-48.57 25-55.41 24-59.33 24-1.02.56 24-1.04.45 24-1.08.03 24-1.08.55 1.08.55 22-03.42 35-08.13 18-03.09 30-08.08 24-01.54 26-02.27 12-03.18 32-05.57 29-07.49 20-04.20 20-06.44 23-03.52 20-03.23 24-01.49 27-03.18 17-00.52
25. Juha-Matti Karvinen 27-04.20 25-10.08 20-12.59 22-20.42 22-22.30 19-24.27 17-27.43 16-31.02 15-36.44 14-40.57 21-52.19 26-1.01.01 26-1.04.37 26-1.06.20 25-1.10.19 25-1.11.27 1.11.27 27-04.20 28-05.48 16-02.51 25-07.43 17-01.48 19-01.57 11-03.16 17-03.19 13-05.42 17-04.13 35-11.22 25-08.42 23-03.36 26-01.43 33-03.59 29-01.08
26. Harri Tikander 29-04.44 27-10.55 25-14.52 26-22.37 27-24.42 27-27.11 26-31.13 24-34.44 25-42.11 25-47.18 27-56.43 25-1.00.08 25-1.03.44 25-1.06.07 26-1.10.21 26-1.11.30 1.11.30 29-04.44 31-06.11 27-03.57 26-07.45 23-02.05 27-02.29 28-04.02 24-03.31 27-07.27 27-05.07 29-09.25 24-03.25 23-03.36 25-02.23 34-04.14 31-01.09
27. Teuvo Lehtinen 4-02.32 22-09.43 22-13.15 21-20.27 21-22.28 32-32.44 29-35.09 29-38.30 28-45.29 27-49.17 26-56.22 28-1.02.32 28-1.06.13 27-1.08.06 27-1.11.26 27-1.12.34 1.12.34 4-02.32 34-07.11 25-03.32 20-07.12 34-02.01 35-10.16 4-02.25 18-03.21 26-06.59 11-03.48 22-07.05 27-06.10 25-03.41 27-01.53 29-03.20 29-01.08
28. Anneli Laine 30-05.51 31-12.47 30-17.00 30-25.22 30-27.14 29-29.33 28-33.30 28-38.12 29-46.09 29-50.36 28-58.37 30-1.02.56 29-1.06.55 28-1.08.59 28-1.12.18 28-1.13.16 1.13.16 30-05.51 22-06.56 29-04.13 31-08.22 26-01.52 22-02.19 26-03.57 30-04.42 30-07.57 22-04.27 24-08.01 29-04.19 30-03.59 28-02.04 28-03.19 22-00.58
29. Esko Parikka 33-07.24 28-11.55 32-17.35 27-22.43 26-24.11 23-25.50 33-39.34 32-42.21 31-47.51 30-53.12 30-59.45 29-1.02.38 30-1.08.45 29-1.10.40 29-1.13.43 29-1.14.37 1.14.37 33-07.24 11-04.31 33-05.40 3-05.08 22-01.28 11-01.39 34-13.44 8-02.47 10-05.30 29-05.21 19-06.33 28-02.53 33-06.07 29-01.55 17-03.03 18-00.54
30. Erkki Laakso 23-03.48 23-09.49 23-13.37 25-22.13 25-24.10 25-26.30 23-29.49 27-37.21 27-45.05 28-49.29 29-58.41 27-1.02.17 27-1.06.06 30-1.10.58 30-1.15.09 30-1.16.19 1.16.19 23-03.48 30-06.01 26-03.48 32-08.36 21-01.57 24-02.20 14-03.19 35-07.32 28-07.44 21-04.24 28-09.12 26-03.36 27-03.49 30-04.52 21-04.11 32-01.10
31. Jukka Mäkelä 28-04.35 26-10.48 31-17.05 34-32.29 34-34.12 33-36.03 32-39.12 33-42.34 33-50.38 33-56.08 32-1.04.18 32-1.07.37 31-1.11.06 31-1.12.51 31-1.17.41 31-1.18.42 1.18.42 28-04.35 32-06.13 34-06.17 35-15.24 30-01.43 15-01.51 10-03.09 19-03.22 31-08.04 30-05.30 25-08.10 31-03.19 21-03.29 31-01.45 22-04.50 27-01.01
32. Antti Vesamäki 35-08.55 34-17.11 33-20.18 32-27.54 31-29.21 30-31.15 31-37.02 30-40.17 30-47.10 31-54.12 31-1.02.56 31-1.05.46 32-1.15.40 32-1.17.50 32-1.21.10 32-1.22.07 1.22.07 35-08.55 25-08.16 17-03.07 24-07.36 27-01.27 18-01.54 30-05.47 16-03.15 24-06.53 34-07.02 27-08.44 30-02.50 35-09.54 32-02.10 23-03.20 21-00.57
33. Taisto Siira 31-06.00 30-12.41 29-16.52 31-27.29 32-29.47 31-32.12 30-36.24 31-40.49 32-50.10 32-55.50 33-1.06.53 33-1.10.56 33-1.16.44 33-1.19.12 33-1.23.12 33-1.24.11 1.24.11 31-06.00 21-06.41 28-04.11 34-10.37 28-02.18 25-02.25 29-04.12 29-04.25 32-09.21 32-05.40 34-11.03 32-04.03 32-05.48 33-02.28 24-04.00 26-00.59
34. Sami Vesamäki 18-03.29 35-22.56 35-25.18 35-33.05 35-36.53 35-39.59 34-47.50 34-51.42 34-1.03.07 34-1.07.52 34-1.17.44 34-1.20.27 34-1.27.08 34-1.29.35 34-1.33.37 34-1.34.31 1.34.31 18-03.29 26-19.27 15-02.22 27-07.47 31-03.48 31-03.06 32-07.51 22-03.52 34-11.25 24-04.45 31-09.52 33-02.43 34-06.41 34-02.27 25-04.02 18-00.54
35. Pentti Pihlaja-Kuhna 32-06.15 33-14.56 34-20.34 33-30.58 33-33.50 34-36.42 35-50.27 35-57.56 35-1.09.30 35-1.16.32 35-1.27.14 35-1.31.49 35-1.37.02 35-1.39.58 35-1.46.20 35-1.48.16 1.48.16 32-06.15 24-08.41 32-05.38 33-10.24 29-02.52 30-02.52 35-13.45 23-07.29 35-11.34 34-07.02 33-10.42 19-04.35 31-05.13 35-02.56 26-06.22 35-01.56
36. Esa Pihlaja-Kuhna - - - - - - - - - - - - - - - - 00.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Rata B, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Matti Laitinen 3-07.18 2-11.13 1-14.55 1-17.25 2-21.14 1-25.21 1-28.11 1-29.10 29.10 3-07.18 1-03.55 1-03.42 2-02.30 8-03.49 1-04.07 2-02.50 7-00.59
2. Matti Heikkinen 1-06.29 1-11.00 2-15.12 2-17.41 1-21.08 2-26.13 2-29.20 2-30.19 30.19 1-06.29 3-04.31 3-04.12 1-02.29 7-03.27 4-05.05 3-03.07 7-00.59
3. Heikki Vilen 5-08.10 3-12.21 3-16.57 3-19.48 3-23.12 3-28.26 3-31.57 3-32.59 32.59 5-08.10 2-04.11 6-04.36 3-02.51 6-03.24 5-05.14 6-03.31 10-01.02
4. Henri Munukka 9-09.41 7-14.44 8-20.51 8-24.36 8-27.21 6-32.03 4-34.38 4-35.36 35.36 9-09.41 4-05.03 9-06.07 6-03.45 2-02.45 3-04.42 1-02.35 6-00.58
5. Mika Rantanen 2-06.53 5-13.51 4-18.08 4-21.54 5-25.12 5-31.43 5-35.14 5-36.04 36.04 2-06.53 8-06.58 4-04.17 7-03.46 5-03.18 7-06.31 6-03.31 3-00.50
5. Pasi Rantanen 4-07.28 4-13.50 5-18.12 5-22.02 4-25.11 4-31.35 5-35.14 5-36.04 36.04 4-07.28 6-06.22 5-04.22 8-03.50 3-03.09 6-06.24 8-03.39 3-00.50
7. Aarne Koponen 6-08.39 8-15.16 6-19.26 7-24.15 7-26.44 8-34.42 7-37.51 7-38.51 38.51 6-08.39 7-06.37 2-04.10 10-04.49 1-02.29 11-07.58 4-03.09 9-01.00
8. Anni Pitkänen 8-09.06 6-14.24 7-19.41 6-23.08 6-26.22 7-34.00 8-38.41 8-39.45 39.45 8-09.06 5-05.18 7-05.17 4-03.27 4-03.14 10-07.38 11-04.41 12-01.04
9. Olli Vuori 7-08.55 9-16.44 9-23.22 9-27.28 9-32.00 9-39.04 9-42.32 9-43.35 43.35 7-08.55 11-07.49 10-06.38 9-04.06 10-04.32 9-07.04 5-03.28 11-01.03
10. Jenna Kuoppamäki 10-10.23 10-17.36 11-26.03 10-29.35 10-33.28 11-40.08 11-44.27 10-45.23 45.23 10-10.23 9-07.13 11-08.27 5-03.32 9-03.53 8-06.40 9-04.19 5-00.56
11. Henna Hirsimäki 11-10.38 11-17.54 10-23.29 11-30.16 11-34.56 10-39.33 10-43.55 11-45.31 45.31 11-10.38 10-07.16 8-05.35 11-06.47 11-04.40 2-04.37 10-04.22 13-01.36
12. Riikka Hyvärinen - - - - - - - - 47.01 - - - - - - - -
12. Emilia Hyvärinen 14-10.15 17-21.16 17-27.31 17-31.21 15-35.38 13-42.53 12-46.12 12-47.01 47.01 14-10.15 18-11.01 14-06.15 13-03.50 13-04.17 13-07.15 12-03.19 2-00.49
14. Pauli Laiho 18-13.22 16-20.00 16-26.32 16-30.43 13-34.56 12-42.21 13-46.55 13-48.07 48.07 18-13.22 13-06.38 15-06.32 16-04.11 12-04.13 14-07.25 18-04.34 17-01.12
15. Teija Vehola 13-09.34 15-18.59 14-24.47 14-28.33 14-35.26 15-44.51 15-48.25 14-49.23 49.23 13-09.34 17-09.25 12-05.48 12-03.46 16-06.53 17-09.25 14-03.34 15-00.58
16. Timo Pesonen 15-10.29 13-17.56 13-23.55 13-27.47 12-32.06 14-44.38 14-48.22 15-49.29 49.29 15-10.29 15-07.27 13-05.59 14-03.52 14-04.19 18-12.32 15-03.44 16-01.07
17. Erkki Uusitalo 16-11.42 14-18.55 15-25.54 15-29.46 16-36.39 16-45.00 16-49.01 16-50.22 50.22 16-11.42 14-07.13 17-06.59 14-03.52 16-06.53 15-08.21 16-04.01 18-01.21
18. Anu Aalto 12-08.59 12-13.38 12-22.40 12-27.05 18-40.14 17-46.14 17-49.35 17-50.30 50.30 12-08.59 12-04.39 18-09.02 18-04.25 18-13.09 12-06.00 13-03.21 14-00.55
19. Verneri Nieminen 17-12.51 18-22.00 18-28.41 18-32.56 17-39.33 18-48.36 18-52.53 18-53.39 53.39 17-12.51 16-09.09 16-06.41 17-04.15 15-06.37 16-09.03 17-04.17 1-00.46
19. Tomi Nieminen - - - - - - - - 53.39 - - - - - - - -
21. Arja-Leena Komi - - - - - - - - 57.08 - - - - - - - -
21. Katariina Komi - - - - - - - - 57.08 - - - - - - - -
21. Markku Matikainen 20-12.01 20-20.19 19-27.24 19-34.30 19-39.15 19-48.38 19-55.18 19-57.08 57.08 20-12.01 22-08.18 19-07.05 26-07.06 20-04.45 24-09.23 24-06.40 25-01.50
24. Lauri Jäämaa 21-12.43 23-24.21 22-34.33 21-38.23 21-43.01 22-54.30 20-58.09 20-59.10 59.10 21-12.43 26-11.38 23-10.12 19-03.50 19-04.38 25-11.29 19-03.39 19-01.01
25. Mauri Honkanen 19-11.47 19-19.48 20-31.28 20-35.37 20-41.34 21-54.04 21-58.37 21-1.00.20 1.00.20 19-11.47 20-08.01 24-11.40 21-04.09 22-05.57 27-12.30 21-04.33 22-01.43
26. Severi Mäkelä 23-13.43 21-21.50 21-33.34 22-38.40 22-43.46 20-51.50 22-59.03 22-1.00.51 1.00.51 23-13.43 21-08.07 25-11.44 24-05.06 21-05.06 21-08.04 26-07.13 24-01.48
27. Kai Lepistö 25-21.01 24-27.34 26-42.13 24-46.03 25-52.47 23-59.06 23-1.03.22 23-1.05.05 1.05.05 25-21.01 19-06.33 26-14.39 19-03.50 25-06.44 19-06.19 20-04.16 22-01.43
28. Raija Siira 26-24.31 26-33.32 24-41.07 23-45.50 23-52.25 24-1.00.58 24-1.07.43 24-1.09.42 1.09.42 26-24.31 24-09.01 20-07.35 22-04.43 24-06.35 22-08.33 25-06.45 26-01.59
29. Kaisa Sintonen 27-24.47 27-33.43 25-41.21 25-46.10 24-52.28 25-1.01.11 25-1.07.46 25-1.09.53 1.09.53 27-24.47 23-08.56 21-07.38 23-04.49 23-06.18 23-08.43 23-06.35 27-02.07
30. Kalevi Kyyrönen 24-15.43 25-30.09 23-38.32 26-48.17 26-1.00.12 26-1.12.20 26-1.21.05 26-1.22.31 1.22.31 24-15.43 27-14.26 22-08.23 27-09.45 26-11.55 26-12.08 27-08.45 21-01.26
31. Jussi Syväranta 22-13.06 22-23.32 27-52.13 27-58.22 27-1.21.28 27-1.29.12 27-1.34.35 27-1.35.53 1.35.53 22-13.06 25-10.26 27-28.41 25-06.09 27-23.06 20-07.44 22-05.23 20-01.18
31. Aino Syväranta - - - - - - - - 1.35.53 - - - - - - - -
Rata B-helppo, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Juho Kuoppamäki 1-01.20 1-05.46 2-10.07 1-14.36 1-18.32 1-21.30 1-22.26 22.26 1-01.20 1-04.26 5-04.21 1-04.29 1-03.56 1-02.58 1-00.56
2. Jukka Laakso 3-02.02 5-07.26 3-11.19 6-17.17 4-23.22 2-26.53 2-27.51 27.51 3-02.02 6-05.24 2-03.53 5-05.58 4-06.05 2-03.31 2-00.58
3. Eero Vilja 2-01.44 2-06.16 1-10.03 5-17.13 3-23.04 3-27.43 3-28.44 28.44 2-01.44 2-04.32 1-03.47 8-07.10 2-05.51 3-04.39 3-01.01
4. Virpi Ikonen 7-02.28 4-07.23 5-11.28 2-16.24 5-25.37 4-30.29 4-31.44 31.44 7-02.28 4-04.55 4-04.05 3-04.56 8-09.13 4-04.52 6-01.15
5. Satu Tuukkanen 8-02.55 6-07.52 6-11.56 4-16.51 6-26.00 5-30.55 5-32.02 32.02 8-02.55 5-04.57 3-04.04 2-04.55 7-09.09 5-04.55 4-01.07
